出走41台
主催:DCTM事務局(713R'sGARAGE)
第1戦でのベストタイム→1分14秒715(すたはち・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 12 | 紺野秀一 | Gマウント代車ミラバン | L701V | S | MT | ガレージG-MOUNT | 福島 | 1:14.958 | 1:14.415 | 1:12.922 | 1:13.783 | 4:56.078 | ||||
2位 | 5 | とぐおー | 赤いエッセ | L235S | N | MT | EOCチーム46 | 京都 | 1:15.622 | 1:14.055 | 1:13.839 | 1:14.846 | 4:58.362 | ||||
3位 | 13 | すたはち | 通勤快足ミラ | L502S | S | MT | - | 山形 | 1:16.030 | 1:14.150 | 1:14.526 | 1:14.638 | 4:59.344 | ||||
4位 | 8 | ねこが重い | 青いエッセカスタム2010夏 | L235S | N | MT | 埼玉県 | 埼玉 | 1:16.498 | 1:14.671 | 1:15.805 | 1:13.985 | 5:00.959 | ||||
5位 | 10 | おかっち | ポンコツみらっ子 | L502S | S/N | MT | チーム城北 | 宮城 | 1:17.826 | 1:17.946 | 1:17.310 | 1:17.340 | 5:10.422 | ||||
6位 | 4 | ORYO○STYLE | 舞走會WAKO'Sミラバン | L275V | N | MT | 舞走會 | 長野 | 1:18.978 | 1:17.581 | 1:17.893 | 1:17.091 | 5:11.543 | ||||
7位 | 2 | Hasse | 抹茶・うぐいす・ずんだなエッセ | L235S | N | MT | - | 静岡 | 1:18.099 | 1:20.606 | 1:17.498 | 1:17.482 | 5:13.685 | ||||
8位 | 7 | 153624 | エセ車4.5度 | L235S | N | MT | - | 宮城 | 1:20.982 | 1:20.016 | 1:18.895 | 1:20.534 | 5:20.427 | ||||
9位 | 9 | ヨシノボリ | 茄子色ジーノ | L700S | S | MT | - | 埼玉 | 1:20.880 | 1:20.766 | 1:20.337 | 1:18.554 | 5:20.537 | ||||
10位 | 11 | りのす | ほぼノーマルなエッセ | L235S | N | MT | - | 栃木 | 1:21.000 | 1:20.792 | 1:20.297 | 1:19.697 | 5:21.786 | ||||
11位 | 1 | ランPoルギーニ | エッセ45度 | L235S | N | MT | - | 宮城 | 1:22.334 | 1:20.832 | 1:19.529 | 1:20.182 | 5:22.877 | ||||
12位 | 6 | ASA-K | ストーリアみらの号 | M100S | N | AT | チームまゆげ | 山形 | 1:23.011 | 1:23.782 | 1:22.221 | 1:22.908 | 5:31.922 | ||||
13位 | 3 | 加茂ムツキ | 白狐号@白エッセ | L235S | N | MT | チームまゆげ | 宮城 | 1:22.526 | 1:22.725 | 1:22.422 | 1:24.859 | 5:32.532 |
LTクラス 第1戦でのベストタイム→1分6秒589(加藤正夫・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 21 | kai@牙次 | アンパイナポーミラバン牙次 | L702V | N | MT | モロコシR | 千葉 | 1:11.172 | 1:10.542 | 1:10.667 | 1:11.212 | 4:43.593 | ||||
2位 | 26 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | S/N | MT | スティッチ大好き | 神奈川 | 1:12.275 | 1:11.512 | 1:11.416 | 1:12.227 | 4:47.430 | ||||
3位 | 18 | モロ | 銀アバR(ミラ) | L502S | N | MT | - | 埼玉 | 1:12.890 | 1:12.283 | 1:11.546 | 1:11.610 | 4:48.329 | ||||
4位 | 19 | いぃ | ミラ | L700S | N | MT | - | 栃木 | 1:14.817 | 1:12.792 | 1:13.632 | 1:11.194 | 4:52.435 | ||||
5位 | 16 | 加藤満 | L700銀ミラ2号 | L700S | N | MT | - | 山梨 | 1:15.430 | 1:12.927 | 1:12.515 | 1:12.679 | 4:53.551 | ||||
6位 | 25 | まっくす | 黒ジーノ | L710S | S | MT | - | 宮城 | 1:15.431 | 1:14.175 | 1:13.825 | 1:12.686 | 4:56.117 | ||||
7位 | 27 | L702V | ミラジーノバン | L700V改 | S | MT | - | 神奈川 | 1:14.775 | 1:14.025 | 1:14.288 | 1:13.246 | 4:56.334 | ||||
8位 | 28 | Rider | 赤黒ミラR | L502S | S | MT | - | 福島 | 1:16.475 | 1:15.572 | 1:15.485 | 1:15.124 | 5:02.656 | ||||
9位 | 17 | 小山慶実 | 通勤快速かえるジーノ | L700S | N | MT | - | 神奈川 | 1:16.781 | 1:16.556 | 1:15.790 | 1:14.696 | 5:03.823 | ||||
10位 | 29 | 石垣誠一 | ミラジーニー号 | L700S | S | MT | MGFC | 山形 | 1:16.990 | 1:14.877 | 1:16.403 | 1:15.679 | 5:03.949 | ||||
11位 | 22 | prepre | オプティBeex | L802S | N | MT | - | 宮城 | 1:18.284 | 1:16.349 | 1:14.944 | 1:16.196 | 5:05.773 | ||||
12位 | 30 | 高橋の親父 | 親父のミラ | L502S | S/N | MT | チーム城北 | 宮城 | 1:18.889 | 1:16.806 | 1:16.013 | 1:15.573 | 5:07.281 | ||||
13位 | 20 | Nights | 初期型コペン | L880K | N | MT | はちょーじ | 東京 | 1:17.405 | 1:18.585 | 1:16.181 | 1:16.214 | 5:08.385 | ||||
14位 | 24 | 伊藤州吾 | ミラアヴァンツァートR4 | L512S | N | MT | - | 青森 | 1:19.999 | 1:17.850 | 1:17.915 | 1:15.597 | 5:11.361 | ||||
15位 | 14 | ヒロキ | まっくろくろすけ・ミラ | L70V | N | MT | TEAM FOX | 秋田 | 1:21.455 | 1:20.895 | 1:18.569 | 1:19.035 | 5:19.954 | ||||
16位 | 15 | クリス | オプティビークスS | L800S | N | MT | - | 岩手 | 1:22.526 | 1:20.776 | 1:21.398 | 1:19.442 | 5:24.142 | ||||
17位 | 23 | わたなべ | うんこたいやミラAVY号 | L260S | N | MT | - | 群馬 | 1:25.986 | 1:23.930 | 1:24.452 | 1:23.979 | 5:38.347 |
GAクラス 第1戦でのベストタイム→1分12秒989(いの・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 35 | いの | ブーンX4 | M312S | S | MT | - | 神奈川 | 1:11.644 | 1:12.611 | 1:11.652 | 1:12.608 | 4:48.515 | ||||
2位 | 34 | 和也@白 | 白い普通のストーリア | M112S | S | MT | モロコシR | 埼玉 | 1:17.124 | 1:15.268 | 1:15.254 | 1:14.454 | 5:02.100 | ||||
3位 | 31 | KIK. | 青四駆ATYRVターボ | M211G | N | AT | W-wedgeTOHOKU | 宮城 | 1:20.968 | 1:17.459 | 1:17.300 | 1:18.011 | 5:13.738 | ||||
4位 | 33 | ぶいぺっかー | キズが絶えないブーン | M312S | N | MT | - | 宮城 | 1:19.202 | 1:19.906 | 1:18.610 | 1:18.308 | 5:16.026 | ||||
5位 | 32 | 小野 | YRV | M211G | N | AT | - | 千葉 | 1:20.553 | 1:19.675 | 1:18.267 | 1:17.849 | 5:16.344 |
今回のベストタイム→1分18秒898(ZEN・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 37 | ZEN | スイフト@RALLY | ZC31S | N | MT | - | 宮城 | 1:22.085 | 1:20.695 | 1:19.545 | 1:18.898 | 5:21.223 | ||||
2位 | 36 | えりぃ〜ぜ | サタケオートカプチーノ | EA11R | N | MT | - | 秋田 | 1:27.990 | 1:33.928 | 1:20.822 | 1:26.626 | 5:49.366 |
第1戦でのベストタイム→1分21秒880(MAXえなり・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 39 | くまぷぅ | L700銀ミラ2号 | L700S | N | MT | - | 山梨 | 1:20.486 | 1:19.631 | 1:19.051 | 1:16.925 | 5:16.093 | ||||
2位 | 38 | かさ | 抹茶・うぐいす・ずんだなエッセ | L235S | N | MT | - | 新潟 | 1:24.714 | 1:22.860 | 1:21.768 | 1:20.710 | 5:30.052 | ||||
3位 | 40 | 虹姫 | 黒ジーノ | L710S | S | MT | - | 宮城 | 1:26.143 | 1:22.605 | 1:20.743 | 1:21.432 | 5:30.923 | ||||
4位 | 41 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | S/N | MT | スティッチ大好き | 神奈川 | 1:34.085 | 1:27.768 | 1:23.565 | 1:22.550 | 5:47.968 |
各欄の読み方 | |
No | ゼッケン番号です |
ドライバー名 | エントリー名です。本名とは限りません。 |
車名 | エントリー車名です。「コペン」など車名必須で後は15文字以内で自由。 |
型式 | 車の型式です。ミラとか何代目の奴か型式じゃないとわからないので・・ |
T | 【S】Sタイヤ又はスリックタイヤを履いて走行予定 【N】スポーツラジアルなどSに該当しないタイヤを履いて走行予定 【S/N】状況に応じてSとNに該当のタイヤを使い分けて走行予定 |
M | 【MT】マニュアルミッション車 【AT/CVT】オートマ車かCVT車 |
所属 | チームやグループに所属している場合や、テキトーに属性を表す項目 |
P | パイロンタッチによるペナルティ。 二本連続でタッチした時のみカウント(5秒×タッチ本数) |
参加車両 | 台数 |
旧々規格ミラターボ(L70V) | 1 |
旧規格ミラターボ(L502S/512S) | 4 |
旧規格ミラ(L502S) | 2 |
新規格ミラ・ミラジーノターボ (L700S/L700V/L710S/L260S) | 10 |
新規格ミラ・ミラジーノ (L700S/L701V/L275V) | 3 |
エッセ(L235S) | 8 |
新規格オプティターボ(L800S/L802S) | 2 |
コペン(L880K) | 3 |
ストーリア(M100S) | 1 |
ストーリアX4 | 1 |
ブーンX4(M312S) | 2 |
YRVターボ(M211G) | 2 |
ダイハツ以外 | 2 |
参加地域 | 台数 |
南東北(宮城・山形・福島) | 16 |
北東北(青森・秋田・岩手) | 4 |
北関東(栃木・茨城・群馬) | 3 |
南関東(東京・埼玉・神奈川) | 12 |
北陸(新潟・富山・石川・福井) | 1 |
甲信越(長野・山梨) | 3 |
東海 | 1 |
西日本 | 1 |
使用タイヤ | 台数 |
S・S/N | 14 |
N | 28 |
ミッション | 台数 |
MT | 38 |
AT | 3 |
フリー走行の風景(走行台数のべ51台) | |
今回からスラロームの間隔を広めにしたおかげで、ダイハツ・ラガーなんかも走れちゃいます。 写真は無いけど、ロータリーターボのRX-7がトップタイムをマーク。 | ドライブついでにオープンエアーをサーキットで・・ 写真のコペンは6点ロールバー装備なんで、オープンで走れるんですね。 でもこんな暑い中、日射病とか大丈夫?? |