出走34台
主催:DCTM事務局(713R'sGARAGE)
LNクラス 第1戦でのベストタイム→1分14秒715(すたはち・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 10 | ねこが重い | 青いエッセカスタムぶつけた | L235S | N | MT | 埼玉県 | 埼玉 | 1:12.741 | 1:12.184 | 1:12.223 | 1:17.547 | 4:54.695 | ||||
2位 | 6 | 紫エッセ | 紫エッセカスタム号 | L235S | N | MT | - | 茨城 | 1:19.256 | 1:13.942 | 1:13.207 | 1:13.806 | 5:00.211 | ||||
3位 | 11 | 153624 | エッセ4.5度 | L235S | N | MT | - | 宮城 | 1:15.290 | 1:15.627 | 1:15.115 | 1:15.477 | 5:01.509 | ||||
4位 | 9 | おかっち | エッセちゃん | L235S | N | MT | チーム城北 | 宮城 | 1:16.912 | 1:16.009 | 1:16.795 | 1:15.606 | 5:05.322 | ||||
5位 | 8 | 平塚 良 | L275V改ミラバン@オリ○スタ | L275V | N | MT | 舞走會 | 長野 | 1:17.113 | 1:16.705 | 1:16.274 | 1:17.060 | 5:07.152 | ||||
6位 | 1 | ランPoルギーニ | エッセ45度 | L235S | N | MT | 東北学院大学大学院 | 宮城 | 1:17.464 | 1:16.170 | 1:15.885 | 1:17.693 | 5:07.212 | ||||
7位 | 2 | もっちゃん | ばななえっせ | L235S | N | MT | - | 岩手 | 1:19.342 | 1:17.943 | 1:17.425 | 1:16.484 | 5:11.194 | ||||
8位 | 13 | Nights | エッセカスタム | L235S | S | MT | はちょーじ | 東京 | 1:18.474 | 1:17.978 | 1:18.056 | 1:18.058 | 5:12.566 | ||||
9位 | 7 | りのす | ごく普通のエッセ | L235S | N | MT | - | 栃木 | 1:19.551 | 1:18.703 | 1:18.432 | 1:18.025 | 5:14.711 | ||||
10位 | 4 | 睦月 | 200万円なほわいとエッセ | L235S | N | MT | チームまゆげ | 宮城 | 1:21.338 | 1:20.175 | 1:20.093 | 1:18.923 | 5:20.529 | ||||
11位 | 5 | ASA-K | ストーリア みらの号 | M100S | N | AT | チームまゆげ | 山形 | 1:21.771 | 1:19.597 | 1:20.175 | 1:21.276 | 5:22.819 | ||||
12位 | 14 | 荒井 | マックス | L750S | S/N | MT | - | 神奈川 | 1:33.983 | 1:18.071 | 1:17.457 | 1:18.466 | 5:27.977 | ||||
13位 | 12 | 岩手の長崎です | エッセ | L235S | N | MT | - | 岩手 | 1:27.197 | 1:23.401 | 1:20.870 | 1:20.830 | 5:32.298 | ||||
14位 | 3 | さるさ | L700Vミラ SE | L700V | N | MT | - | 東京 | 1:23.915 | 1:23.242 | 1:22.834 | 1:23.268 | 5:33.259 |
LTクラス 第1戦でのベストタイム→1分6秒589(加藤正夫・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 18 | モロ | 銀アバR(ミラ) | L502S | N | MT | - | 埼玉 | 1:12.590 | 1:11.098 | 1:10.688 | 1:10.403 | 4:44.779 | ||||
2位 | 17 | 加藤満 | L700銀ミラ2号 | L700S | N | MT | - | 山梨 | 1:12.837 | 1:10.953 | 1:10.687 | 1:10.962 | 4:45.439 | ||||
3位 | 20 | 石垣誠一 | ミラジーニー号 | L700S | S | MT | MGFC | 山形 | 1:11.872 | 1:12.016 | 1:11.616 | 1:10.977 | 4:46.481 | ||||
4位 | 19 | ミラ_ミラ | CFS草刈コペン | L880K | S | MT | 草刈工房 | 新潟 | 1:13.270 | 1:11.730 | 1:12.015 | 1:11.860 | 4:48.875 | ||||
5位 | 26 | まっくす | 黒じ〜の | L710S | S | MT | MGFC | 宮城 | 1:13.309 | 1:12.732 | 1:12.097 | 1:11.955 | 4:50.093 | ||||
6位 | 24 | 伊藤 州吾 | ミラ アヴァンツァートR4 | L512S | N | MT | - | 青森 | 1:15.130 | 1:14.637 | 1:14.008 | 1:14.760 | 4:58.535 | ||||
7位 | 21 | Rider | 赤黒ミラR | L502S | S | MT | - | 福島 | 1:14.865 | 1:24.454 | 2 | 1:13.599 | 1:12.590 | 5:05.508 | |||
8位 | 16 | 中村 辰也 | コペン@ぐれこぺ | L880K | N | MT | - | 岩手 | 1:19.032 | 1:15.891 | 1:17.305 | 1:15.747 | 5:07.975 | ||||
9位 | 23 | 慎二 | ミラ | L710S | N | MT | - | 山形 | 1:22.028 | 1:19.118 | 1:16.876 | 1:16.587 | 5:14.609 | ||||
10位 | 25 | きのP−! | がんばり MAX! | L960S | N | MT | On! MAX(オンマックス) | 栃木 | 1:21.710 | 1:18.862 | 1:18.104 | 1:18.384 | 5:17.060 | ||||
11位 | 15 | クリス | オプティ ビークスS | L800S | N | MT | - | 岩手 | 1:23.897 | 1:18.265 | 1:17.632 | 1:17.650 | 5:17.444 | ||||
12位 | 22 | MAXなかっちゃん | マッドMAX | L960S | N | AT | リボルバーレーシング | 宮城 | 1:23.082 | 1:18.856 | 1:17.674 | 1:18.490 | 5:18.102 |
GAクラス 第1戦でのベストタイム→1分12秒989(いの・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 29 | いの | ブーンX4 | M312S | S | MT | - | 神奈川 | 1:13.078 | 1:11.992 | 1:10.441 | 1:09.996 | 4:45.507 | ||||
2位 | 28 | KIK. | 青四駆ATYRVターボ | M211G | N | AT | W-wedgeTOHOKU | 宮城 | 1:13.228 | 1:12.919 | 1:12.494 | 1:11.203 | 4:49.844 | ||||
3位 | 27 | vpeccer_x4 | ブーン”黒ボン”クロスフォー | M312S | N | MT | - | 宮城 | 1:20.572 | 1:17.306 | 1:16.325 | 1:16.630 | 5:10.833 | ||||
4位 | 33 | ヒロキ | ノン アルコール ラガー | F76G改 | N | MT | TEAM FOX | 秋田 | 1:32.375 | 1:37.896 | 1:32.653 | 1:32.147 | 6:15.071 |
OBクラス(元ダイハツ車乗りor今回Myダイハツ車で出られない人) 第2戦でのベストタイム→1分18秒898(ZEN・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 32 | ZEN | スイフト@RALLY | ZC31S | N | MT | - | 福島 | 1:20.821 | 1:18.082 | 1:17.555 | 1:17.218 | 5:13.676 | ||||
2位 | 31 | リボルバー リーダー | 見た目最強スイスポ | HT81S | N | MT | リボルバーレーシング | 宮城 | 1:21.341 | 1:18.854 | 1:18.515 | 1:17.548 | 5:16.258 |
Lクラス 第1戦でのベストタイム→1分21秒880(MAXえなり・ドライ路面)
| |||||||||||||||||
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | T | M | 所属 | 地域 | HEAT1 | P | HEAT2 | P | HEAT3 | P | HEAT4 | P | TOTAL |
優勝 | 34 | くまぷぅ | L700銀ミラ2号 | L700S | N | MT | - | 山梨 | 1:17.066 | 1:15.923 | 1:15.205 | 1:14.679 | 5:02.873 | ||||
2位 | 33 | たいがママ | 白のオプティ@車庫放置中 | L802S | N | MT | - | 宮城 | 1:27.925 | 1:26.558 | 1:24.286 | 1:23.239 | 5:42.008 |
各欄の読み方 | |
No | ゼッケン番号です |
ドライバー名 | エントリー名です。本名とは限りません。 |
車名 | エントリー車名です。「コペン」など車名必須で後は15文字以内で自由。 |
型式 | 車の型式です。ミラとか何代目の奴か型式じゃないとわからないので・・ |
T | 【S】Sタイヤ又はスリックタイヤを履いて走行予定 【N】スポーツラジアルなどSに該当しないタイヤを履いて走行予定 【S/N】状況に応じてSとNに該当のタイヤを使い分けて走行予定 |
M | 【MT】マニュアルミッション車 【AT/CVT】オートマ車かCVT車 |
所属 | チームやグループに所属している場合や、テキトーに属性を表す項目 |
P | パイロンタッチによるペナルティ。 二本連続でタッチした時のみカウント(5秒×タッチ本数) |
参加車両 | 台数 |
旧規格ミラターボ(L502S/512S) | 3 |
新規格ミラ・ミラジーノターボ (L700S/L700V/L710S/L260S) | 5 |
新規格ミラ・ミラジーノ (L700V/L275V) | 2 |
エッセ(L235S) | 10 |
新規格オプティターボ(L800S/L802S) | 2 |
MAXターボ(L960S) | 2 |
MAX(L950S) | 1 |
コペン(L880K) | 2 |
ストーリア(M100S) | 1 |
ブーンX4(M312S) | 2 |
YRVターボ(M211G) | 1 |
ラガー(F76G改) | 1 |
ダイハツ以外 | 2 |
参加地域 | 台数 |
南東北(宮城・山形・福島) | 15 |
北東北(青森・秋田・岩手) | 6 |
北関東(栃木・茨城・群馬) | 3 |
南関東(東京・埼玉・神奈川) | 6 |
北陸(新潟・富山・石川・福井) | 1 |
甲信越(長野・山梨) | 3 |
使用タイヤ | 台数 |
S・S/N | 7 |
N | 27 |
ミッション | 台数 |
MT | 38 |
AT | 3 |
目だったで賞 | ||
今回から創設のテーマ表彰。 |
||
次点の二台。 |
フリー走行の風景(走行台数のべ76台) | |
今回のフリー走行で何と言っても驚いたのが、ジムニー軍団。 普段は左の写真のように、サザンサーキット外縁のオフロードコースの崖登ったりしてるんですが・・・何と集団でサーキットに参戦してくれました! 下界の楽しそうな雰囲気に誘われてくださったんですかね〜みんなからも注目の的でしたよ。 しかしリフトアップしたジムニーってサーキットではもっとヨタヨタ走るのかと思ったら、意外やキビキビ? |
|
痛車もキマッテますね〜。 | これも驚いた! 確かに今回ラガーとかちょっと大きい普通車対策でパイロンスラロームの間隔広めに取りましたが、ステージアと言ったら名うてのロング車、それもリアのオーバーハングひろびろ〜です。 それでも走りきるとパドックからは拍手が・・ |
第2戦に引き続き、フリー走行に参加してくれたミラAVY。 旧ダイチャレよりもちょっと高めのエントリー費でゴメンね! でも、こうしてフリー走行で楽しく走れる機会があるってのは良い事です。 また来年も楽しみに来てね♪ |
中にはインプレッサWRXで本格的に攻めてみる人も。 シビックとかMR2とか、普通のジムカーナで御馴染みの車も何台か走っておりました。 意外と?DCTM本戦のタイムとあまり変わらないタイムで、実はコース設定が絶妙? いえいえサザンサーキットって小さい車ほど有利だったり。 |
写真の紹介はこんなもんですが、今回からミニFM放送も始めたもんで、DJワッキー貝山からムチャ振りのハプニング! なんと、走行中の車に向かってクイズを出し始めまして。 「問題です。2×3は?!」 答えはクラクションで〜って本当に鳴らしてる人いるし(笑) 中には「いや〜スラローム中は忙しいからカンベンしてよ!(泣)」って人もいたかと思えば、スタートラインから問題を聞き逃さないようラジオの音に耳を傾ける人もいたらしいですよ。 というか、主催としては ミニFMにそんな使い方があるとは、思ってもいませんでした(汗) それではまた来年も、遊びにきてくださいね♪ |