ゼッケン「40」は基準タイム"4ヒート合計4分40秒227"クリア!「はええっちゃ!」クラス参加権獲得!
※各コメントは、アンケート用紙より転載しました!
※各写真は、クリックすると拡大版が出ます!
順位 | No | ドライバー名 | 車名 | 形式 | 変速 | 所属 | 地域 | Time1 | P | Time2 | P | Time3 | P | Time4 | P | Total |
1 | 41 | しろはむ | はったりいちごシルビア | S15 | MT | - | 神奈川 | 1:07.429 | 1:08.275 | 1:07.971 | 1:08.996 | 4:32.671 | ||||
2 | 40 | 高橋重郎 | エンジンオーバーホール 直後のN15パルサー |
JN15 | MT | - | 神奈川 | 1:09.499 | 1:12.541 | 1:11.765 | 1:08.781 | 4:42.586 | ||||
3 | 39 | みっつ@ | 痛いオーリス | ZRE152H | CVT | チーム城北 | 宮城 | 1:10.868 | 1:11.509 | 1:12.499 | 1:12.091 | 4:46.967 | ||||
4 | 32 | 内山 晃広 | トゥデイなう | JA2 | MT | ガレージャンクヤード | 福島 | 1:11.908 | 1:13.242 | 1:12.533 | 1:12.276 | 4:49.959 | ||||
5 | 38 | こはぽん | シャレード1.6ツーリング | G201S | MT | 時代錯誤ブラザーズ | 神奈川 | 1:12.403 | 1:12.691 | 1:12.452 | 1:13.380 | 4:50.926 | ||||
6 | 42 | 清水 順司 | SASアドバンHLストーリア | M112S | MT | ロッドベンダーズ | 徳島 | 1:10.396 | 1:26.626 | 1:11.509 | 1:09.308 | 4:57.839 | ||||
7 | 34 | 無糖 | マーチ コレットL | K11 | MT | - | 秋田 | 1:15.436 | 1:15.333 | 1:15.220 | 1:14.565 | 5:00.554 | ||||
8 | 31 | 紫エッセ @お久しぶりっこ♪ |
ハンネはエッセだけど ツイン号 |
EC22S | MT | 一応EOC | 茨城 | 1:14.212 | 1:17.179 | 1:16.397 | 1:15.787 | 5:03.575 | ||||
9 | 36 | ランブレット | 軽部自動車商会試乗車 コルト |
Z27AG | MT | 軽部自動車商会 | 山形 | 1:16.172 | 1:19.715 | 1:15.019 | 1:14.892 | 5:05.798 | ||||
10 | 37 | りゅうじ 3 さぬきうどん | 満身創痍シャレードデトマソ | G201S | MT | デトマソ オーナーズクラブ |
香川 | 1:18.485 | 1:21.636 | 1:18.754 | 1:21.826 | 5:20.701 | ||||
11 | 35 | ユンハス | デミオマスカットグリーン | DE3FS | MT | - | 東京 | 1:32.191 | 1:28.506 | 1:42.255 | 1:26.825 | 6:09.777 | ||||
12 | 33 | 斉藤 恒平 | レックスこ〜へ〜SPL | KK3 | MT | ガレージャンクヤード | 福島 | 1:32.274 | 1:43.950 | 1:38.033 | 1:38.511 | 6:32.768 |